Turbo MASS Vita — это:
Смешайте 8 столовых ложек (100 г) Turbo MASS Vita с 300 мл (1,5 стакана) воды, молока или фруктового сока. Полученный коктейль рекомендуется принимать по 1 порции за час до тренировки и через полчаса после нее.
Не применять при индивидуальной непереносимости компонентов продукта, беременным и кормящим женщинам.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Размер порции: 8 столовых ложек (100 г) | ||
Содержание в порции | % РСН | |
Белок | 19,1 г | |
Углеводы | 70 г | |
Жиры | 3,9 г | |
Калории | 376 ккал | |
Витамин А | 937 ME | |
Фосфор | 35,1 мг | |
Витамин С | 15 мг | |
Кальций | 164 мг | |
Магний | 33,4 мг | |
Хром | 28,4 мкг | |
Железо | 5,8 мг | |
Цинк | 3,6 мг | |
Витамин Е | 11 МЕ | |
Витамин В1 | 1 мг | |
Витамин В2 | 0,7 мг | |
Витамин В3 | 0,14 мг | |
Витамин В6 | 0,5 мг | |
Витамин М | 280 мкг | |
Витамин В12 | 1,1 мкг | |
Витамин Н | 48 мкг | |
L-Карнитин | 1,1 мг | |
Пантотеновая кислота | 1,8 мкг | |
Натрий | 66 мг | |
Калий | 96 мг | |
Аминокислотный состав на 100 г белка: | ||
Аланин | 3771 мг | |
Аргинин | 4868 мг | |
Глутаминовая кислота | 19643 мг | |
Аспаргиновая кислота | 8549 мг | |
* Валин | 5559 мг | |
* Гистидин | 2670 мг | |
* Изолейцин | 4886 мг | |
* Лейцин | 8410 мг | |
* Лизин | 7106 мг | |
* Метионин | 2205 мг | |
Пролин | 8195 мг | |
Серин | 5858 мг | |
* Треонин | 4206 мг | |
* Триптофан | 1185 мг | |
Тирозин | 4864 мг | |
* Фенилаланин | 4810 мг | |
Цистеин | 716 мг | |
*- незаменимые аминокислоты | ||
Ингредиенты | ||
Концентрат сывороточного белка Armor Proteines S.A.S. (Франция,) концентрат соевого белка, мальтодекстрин, натуральный или идентичный натуральному ароматизатор Rudolf Wild GmbH (Германия), смесь витаминов фирмы Doehler GmbH (Германия), загуститель Texogum фирмы Nexira (Франция), сахароза, какао для вкуса «шоколад» (Германия). |
Отзывы о Turbo MASS Vita
Отзывов пока нет
Пользовались этим продуктом? Оставьте отзыв!