Гликемический индекс
Гликемический индекс — это показатель, который определяет изменение содержания глюкозы (сахара) в крови, то есть, он показывает насколько возрастает содержание сахара в крови в зависимости от того или иного съеденного продукта.
Гликемический индекс — понятие относительное. При его составлении за основу была взята глюкоза, ее гликемический индекс приравнен к 100. А индексы всех остальных продуктов составляют соответствующее количество процентов относительно гликемического индекса глюкозы и изменяются от 0 до 100 и более в зависимости от того, как быстро они усваиваются.
Продукты с высоким гликемическим индексом обеспечивают быстрое повышение уровня сахара в крови. Они легко перевариваются и усваиваются организмом. Продукты с низким гликемическим индексом медленнее поднимают уровень сахара в крови, потому, что углеводы, содержащиеся в этих продуктах, не сразу усваиваются.
Таким образом, гликемический индекс показывает, с какой скоростью данный продукт превращается в глюкозу и оказывается в крови.
- Чем больше в пище, включающей различные продукты, содержится клетчатки, тем ниже будет суммарный гликемический индекс.
- Сырые овощи и фрукты имеют менее высокий гликемический индекс, чем подвергшиеся тепловой обработке.
- Чем больше размельчен продукт, тем выше его гликемический индекс. В основном это касается зерновых.
- Сочетание белков с углеводами снижает общий гликемический индекс. С одной стороны, белки замедляют всасывание сахаров в кровь, с другой стороны, само присутствие углеводов способствует наилучшей усвояемости белков.
- Добавление очень небольшого количества жира к углеводам увеличивает время их усвоения и тем самым снижает гликемический индекс.
Как гликемический индекс отражается в бодибилдинге
- Если вы хотите набрать мышечную массу, старайтесь употреблять в пищу продукты, гликемический индекс которых меньше 80. При этом, для быстрого восполнения энергетических затрат организма, разрешается после тренировки употреблять продукты с гликемическим индексом выше 80.
- Если вы хотите быстро похудеть, приобрести выразительный мышечный рельеф, вам следует отдать предпочтение продуктам с гликемическим индексом ниже 60.
Гликемический индекс основных продуктов питания
Продукт | Гликемический индекс |
---|---|
Абрикосы | 35 |
Абрикосы очищенные консервированные | 91 |
Алыча | 25 |
Амилоза | 48 |
Ананас | 65 |
Апельсин | 40 |
Арахис | 15 |
Арбуз | 70 |
Баклажаны | 10 |
Бананы | 60 |
Батат (сладкий картофель) | 74 |
Батон из белой муки | 80 |
Бобы черные | 80 |
Брусника | 25 |
Брюква | 99 |
Вафли несладкие | 76 |
Вафли с фруктовой начинкой | 65 |
Вермишель китайская | 35 |
Вермишель рисовая | 58 |
Вино десертное крепленое | 15–30 |
Вино шампанское полусухое | 15–30 |
Виноград | 45 |
Вишня | 25 |
Голубика | 55 |
Горох сушеный | 28 |
Горошек зеленый | 35 |
Горошек зеленый консервированный (в среднем) | 35 |
Горошек турецкий | 30 |
Горошек турецкий консервированный | 41 |
Гранат | 30 |
Грейпфрут | 25 |
Гречневая крупа | 55 |
Грибы свежие (в среднем) | 10 |
Груши | 33 |
Груши консервированные | 44 |
Дыня | 45 |
Запеканка из нежирного творога | 70 |
Запеканка из полужирного творога | 65 |
Запеканка картофельная | 90 |
Зелень (петрушка, укроп, салат, щавель) | 0–15 |
Земляника садовая | 40 |
Зерна пшеничные пророщенные | 63 |
Зерна ржаные пророщенные | 34 |
Зефир | 80 |
Изюм | 65 |
Икра баклажанная консервированная | 15 |
Икра кабачковая консервированная | 15 |
Инжир свежий | 35 |
Йогурт натуральный | 35 |
Йогурт нежирный фруктовый | 33 |
Йогурт обезжиренный | 35 |
Йогурт сладкий | 52 |
Йогурт, 1,5%, без сахара | 15 |
Кабачки | 15 |
Какао с молоком | 40 |
Какао со сгущенным молоком и сахаром | 80 |
Капуста белокочанная | 15 |
Капуста белокочанная тушеная | 15 |
Капуста брокколи | 10 |
Капуста цветная отварная | 15 |
Карамель (в среднем) | 80 |
Карамель фруктовая | 60 |
Картофель жареный | 95 |
Картофель отварной | 70 |
Картофель отварной в мундире | 65 |
Картофель печеный | 95 |
Каша гречневая рассыпчатая | 40 |
Каша манная жидкая на воде | 75 |
Каша овсяная «Геркулес» вязкая на воде | 55 |
Каша овсяная вязкая на воде | 40 |
Каша перловая рассыпчатая | 50 |
Каша пшеничная на воде | 70 |
Каша пшенная вязкая на воде | 50 |
Каша пшенная рассыпчатая | 50 |
Каша рисовая вязкая на воде | 70 |
Каша ячневая вязкая на воде | 50 |
Каша ячневая рассыпчатая | 50 |
Квас | 45 |
Крыжовник | 40 |
Кукуруза | 70 |
Кукуруза вареная | 70 |
Кукуруза консервированная | 59 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Курага | 30 |
Кус-кус | 65 |
Лактоза | 46 |
Ликер | 15–30 |
Лимон | 20 |
Лук зеленый, перо | 15 |
Лук репчатый | 20 |
Макароны | 60 |
Макароны отварные | 60 |
Макароны с сыром | 64 |
Макароны спагетти белые | 42 |
Макароны спагетти из муки грубого помола | 33 |
Малина | 30 |
Мальтоза | 105 |
Мамалыга (каша из кукурузной муки) | 40 |
Манго | 55 |
Мандарин | 40 |
Манная крупа | 65 |
Мармелад желейный | 60 |
Мармелад ягодный без сахара | 30 |
Масло арахисовое | 32 |
Мед натуральный | 80 |
Молоко обезжиренное | 25 |
Молоко сгущенное без сахара, 7,5% | 30 |
Молоко сгущенное с сахаром | 80 |
Молоко снятое | 27 |
Молоко соевое | 30 |
Молоко цельное | 32 |
Молоко шоколадное | 34 |
Молоко, 3,2% | 25 |
Молоко, 6% | 30 |
Морковь сырая | 35 |
Морковь отварная | 85 |
Мороженое молочное | 60 |
Мороженое пломбир | 60 |
Мороженое сливочное | 60 |
Мороженое эскимо | 60 |
Мука пшеничная высшего сорта | 70 |
Мука рисовая | 95 |
Наливки | 15–30 |
Овсяная крупа | 61 |
Огурцы грунтовые | 25 |
Оладьи из пшеничной муки | 62 |
Орехи грецкие | 15 |
Папайя консервированная | 58 |
Пастернак | 97 |
Пастила | 65 |
Пельмени (в среднем) | 55 |
Перец зеленый сладкий | 10 |
Перец красный сладкий | 15 |
Перловая крупа | 22 |
Персики | 30 |
Печень говяжья, жаренная в муке и жире | 50 |
Печенье «Овсяное» | 55 |
Печенье песочное | 64 |
Печенье простое сладкое | 55 |
Печенье сдобное | 55 |
Пиво (в среднем) | 45 |
Пирожки (в среднем) | 59 |
Пирожки печеные | 50 |
Пирожное бисквитное | 75 |
Пирожное заварное с кремом | 75 |
Пирожное песочное | 75 |
Пита | 57 |
Пицца с помидорами и сыром | 60 |
Помидоры | 10 |
Пончики | 76 |
Попкорн | 85 |
Просо | 70 |
Пряники | 65 |
Пшено | 71 |
Редис | 15 |
Репа | 15 |
Рис дикий | 57 |
Рис белый | 60 |
Рис белый пропаренный | 70 |
Рис воздушный | 94 |
Рис коричневый длиннозерный | 50 |
Рис отварной коричневый | 55 |
Рыбные палочки | 38 |
Салат листовой | 10 |
Салат фруктовый со взбитыми сливками | 55 |
Салат-латук | 10 |
Сахароза | 59 |
Сахар-песок | 60 |
Свекла | 64 |
Свекла отварная | 70 |
Сдоба обыкновенная | 85 |
Семена подсолнечника | 8 |
Слива садовая | 25 |
Сливки сгущенные с сахаром | 80 |
Сливки, 10% | 30 |
Смородина белая | 30 |
Смородина красная | 30 |
Смородина черная | 30 |
Соевые бобы | 21 |
Сок абрикосовый | 40 |
Сок ананасовый без сахара | 46 |
Сок апельсиновый | 45 |
Сок виноградный | 40 |
Сок вишневый | 40 |
Сок грейпфрутовый | 40 |
Сок персиковый | 40 |
Сок сливовый | 40 |
Сок томатный | 15 |
Сок яблочный | 40 |
Сосиски | 28 |
Соус томатный острый | 50 |
Соя | 16 |
Суп томатный | 52 |
Суп-похлебка из лимской фасоли | 36 |
Суп-пюре из желтого гороха | 60 |
Суп-пюре из зеленого сухого гороха | 66 |
Суп-пюре из черных бобов | 64 |
Суп-пюре чечевичный | 44 |
Сухари | 50 |
Сухари молотые для панировки | 74 |
Сухофрукты | 67 |
Сушки простые | 50 |
Сырки глазированные | 70 |
Сырки и массы творожные | 70 |
Сырники из нежирного творога | 70 |
Сырники из полужирного творога | 65 |
Сыроежки свежие | 62 |
Томатная паста | 50 |
Томаты грунтовые | 20 |
Томаты консервированные | 15 |
Тортеллини с сыром | 50 |
Тортильяс кукурузные | 100 |
Тост из белого хлеба | 100 |
Тыква | 75 |
Фасоль белая консервированная | 52 |
Фасоль белая | 40 |
Фасоль красная | 19 |
Фасоль лина | 32 |
Фасоль стручковая консервированная | 30 |
Фасоль цветная | 42 |
Финики] | 103 |
Финики сушеные | 40 |
Фруктоза | 20 |
Халва подсолнечная | 70 |
Хлеб белый | 85 |
Хлеб зерновой | 40 |
Хлеб из муки грубого помола с отрубями | 50 |
Хлеб из муки грубого помола, ржано-пшеничный | 60 |
Хлеб из цельной муки | 35 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 65 |
Хлеб ржаной | 40 |
Хлеб ржаной из обдирной муки | 40 |
Хлеб рисовый | 85 |
Хлеб с отрубями | 45 |
Хлеб французский | 75 |
Хлеб черный | 65 |
Хлеб ячменный | 38 |
Хлеб, блины из гречневой муки | 50 |
Хлебцы пшеничные | 75 |
Хлопья зародышевые | 53 |
Хлопья овсяные | 70 |
Хлопья пшеничные | 73 |
Хлопья ячменные | 50 |
Хурма | 45 |
Чай с сахаром | 60 |
Черешня | 25 |
Чернослив | 25 |
Чеснок | 10 |
Чечевица | 27 |
Чипсы фруктовые в сахаре | 70 |
Шоколад горький (более 60% какао) | 25 |
Шоколад молочный | 35 |
Шоколад черный (70% какао) | 22 |
Щербет | 50 |
Яблоки | 35 |
Яблоки сушеные | 30 |
Ягоды (в среднем) | 25–30 |
Комментарии
Молоко из семечек просто супер!!!!
согласно таблице, Семена подсолнечника имеют ГИ = 8, т.е. их можно есть на диете?
как насчёт жареных?
Смотря на какой диете. Дело в том, что на 100 г продукта они имеют 51.5 г жиров.
Ну, если 50 г съесть, то абсолютно нормально и даже не вредно для фигуры.