Таблица калорийности продуктов питания

Всем известно, что получить красивое тело невозможно без здорового, сбалансированного питания. Данный раздел сайта содержит всю необходимую информацию о содержании питательных веществ в распространенных российских продуктах.

Продукт ▴ Калорийность Белки Жиры Углеводы
Морковь молодая 35 0.6 0.1 8.2
Мороженое (ванильное) 201 3.5 11 23.6
Мороженое (клубничное) 191 3.3 8.4 27.6
Мороженое (шоколадное) 216 3.8 11 28.3
Морское ушко (жаренное со специями) 189 19.6 6.8 11.1
Морское ушко (сырое) 105 17.1 0.7 6
Морской гребешок (жаренный со специями) 216 18.1 11 10
Морской гребешок (сырой) 87 16.7 0.7 2.3
Моцарелла 300 22.3 22.3 2.1
Мука картофельная 357 6.9 0.3 83.1
Мускатная дыня 36 0.6 0.1 9.1
Мускатный орех 545 4.5 36.4 50
Мюсли 356 9.1 5.5 72.9
Мята 0 0 0 0
Налим 116 24.8 1 0
Начос (с сыром) 306 8.1 16.8 32.1
Нежирный сыр 171 24.3 7.1 1.8
Нектарин 44 1.1 0.4 10.6
Нерка 216 27.3 11 0
Нерка (консервированная) 166 23.3 7.3 0
Обезжиренный маргарин 41 0 2.7 4.1
Овечье молоко 108 6 7 5.3
Овощи замороженные 65 2.9 0.1 13.1
Овощной суп-пюре 41 0.7 2.2 4.7
Овсяная каша (овсянка) 71 2.5 1.5 12
Овсяные отруби 246 17.3 7 66.2
Овсяные хлопья 68 2.4 1.4 11.7
Огурец 15 0.6 0.2 3.7
Огурец (без кожуры) 12 0.6 0.2 2.2
Огурец малосольный 12 0.6 0.2 2.6
Огурец соленый 11 0.3 0.2 2.3
Окра 31 2 0.1 7
Окунь полосатый 124 22.7 3 0
Окунь пресноводный 147 24.2 4.7 0
Оленина 149 29.9 2.4 0
Оливки (консервированные) 119 1.2 10.7 6
Оливковое масло 889 0 100 0
Омлет 157 10.7 12 0.7
Опята 44 2.5 0.3 7.7
Орегано (свежий) 333 13.3 13.3 66.7
Орехи пекан 693 9.2 72.1 13.8
Осетр 135 20.7 5.2 0
Осьминог 164 29.8 2.1 4.4
Палтус 140 26.7 3 0
Пальмовое масло 882 0 100 0
Памело 38 0.7 0.1 9.6
Папайя 39 0.6 0.1 9.8
Паприка 286 14.3 14.3 57.1
Пармезан (тертый) 440 38 28 4
Паста (с нарезанными сосисками в томатном соусе) 104 3.7 4.6 11.9